主要性能 | ||||
---|---|---|---|---|
上市日期 | 2018年03月 | 2018年03月 | 2018年03月 | 2018年03月 |
产品类型 | 微单 | 微单 | 微单 | 微单 |
传感器类型 | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS | 背照式CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅 | 全画幅 | 全画幅 | 全画幅 |
有效像素 | 2420万 | 2420万 | 2420万 | 2420万 |
图像分辨率 | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X |
高清摄像 | 4K超高清视频(2160) | 4K超高清视频(2160) | 4K超高清视频(2160) | 4K超高清视频(2160) |
适用对象 | 高端级 | 高端级 | 高端级 | 高端级 |
镜头特点 | ||||
镜头卡口 | 索尼E卡口 | 索尼E卡口 | 索尼E卡口 | 索尼E卡口 |
对焦方式 | 693个相位检测和425个对比度检测对焦点,覆盖率93%,支持眼控(眼部)对焦 | 693个相位检测和425个对比度检测对焦点,覆盖率93%,支持眼控(眼部)对焦 | 693个相位检测和425个对比度检测对焦点,覆盖率93%,支持眼控(眼部)对焦 | 693个相位检测和425个对比度检测对焦点,覆盖率93%,支持眼控(眼部)对焦 |
对焦点数 | 425点 | 425点 | 425点 | 425点 |
显示功能 | ||||
显示屏类型 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 92万像素 | 92万像素 | 92万像素 | 92万像素 |
取景器类型 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
取景器描述 | 约236万有效像素,放大倍率约0.78倍 | 约236万有效像素,放大倍率约0.78倍 | 约236万有效像素,放大倍率约0.78倍 | 约236万有效像素,放大倍率约0.78倍 |
快门性能 | ||||
快门类型 | 机械电子快门 | 机械电子快门 | 机械电子快门 | 机械电子快门 |
快门速度 | 1/8000-30秒,B门 | 1/8000秒-30秒,B门 | 1/8000秒-30秒,B门 | 1/8000秒-30秒,B门 |
闪光灯 | ||||
其它闪光灯性能 | 闪光灯同步速度:1/250秒 | 闪光灯同步速度:1/250秒 | 闪光灯同步速度:1/250秒 | 闪光灯同步速度:1/250秒 |
曝光控制 | ||||
感光度 | ISO 100-51200,ISO 最高可扩展至204800 | ISO 100-51200,ISO 最高可扩展至204800 | ISO 100-51200,ISO 最高可扩展至204800 | ISO 100-51200,ISO 最高可扩展至204800 |
拍摄性能 | ||||
防抖性能 | 五轴防抖 | 五轴防抖 | 五轴防抖 | 五轴防抖 |
短片拍摄 | 3840×2160(4K超高清):30P | 3840×2160(4K超高清):30P | 3840×2160(4K超高清):30P | 3840×2160(4K超高清):30P |
连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) | 支持(最高约10张/秒) | 支持(最高约10张/秒) | 支持(最高约10张/秒) |
特技效果 | 静音拍摄 | 静音拍摄 | 静音拍摄 | 静音拍摄 |
拍摄模式 | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD |
存储参数 | ||||
存储卡类型 | Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick Micro(M2)/SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡/micro SD存储卡/micro SDHC存储卡/micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick Micro(M2)/SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡/micro SD存储卡/micro SDHC存储卡/micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick Micro(M2)/SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡/micro SD存储卡/micro SDHC存储卡/micro SDXC存储卡 | Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick Micro(M2)/SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡/micro SD存储卡/micro SDHC存储卡/micro SDXC存储卡 |
电池性能 | ||||
电池类型 | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
续航能力 | 电池拍摄能力: 取景器:约610张 LCD:约710张 | 电池拍摄能力: 取景器:约610张 LCD:约710张 | 电池拍摄能力: 取景器:约610张 LCD:约710张 | 电池拍摄能力: 取景器:约610张 LCD:约710张 |
其它参数 | ||||
产品接口 | TYPE-C 3.1接口 | TYPE-C 3.1接口 | TYPE-C 3.1接口 | TYPE-C 3.1接口 |
其它性能 | S-Log2,S-Log3,HLG | S-Log2,S-Log3,HLG | S-Log2,S-Log3,HLG | S-Log2,S-Log3,HLG |
外观设计 | ||||
产品重量 | 约565g(仅机身) | 约565g(仅机身) | 约565g(仅机身) | 约565g(仅机身) |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
客服电话 | 400-810-9000 | 400-810-9000 | 400-810-9000 | 400-810-9000 |
电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 |
型号 | 索尼A7 III(单机) | 索尼A7 III套机(FE 28-70mm OSS) | 索尼A7 III套机(FE 24-105mm G OSS) | 索尼A7 III套机(FE 24-70mm ZA OSS) |
查看更多关于【后期处理】的文章