一、佳能相机一代
佳能M6一代是一款搭载APS-C画幅传感器的微单相机,它采用佳能EF-M接环,所以只能使用适用于EF-M接环的镜头。
目前有多款适用于佳能M6一代的EF-M接环镜头可供选择,下面是其中几款:
1、佳能EF-M 22mm f/2 STM:这是一款焦距为22mm的广角定焦镜头,非常适合拍摄风景、建筑、人像等。
2、佳能EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM:这是一款标准变焦镜头,焦距范围为18-55mm,适合拍摄多种场景。
3、佳能EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM:这是一款超广角变焦镜头,适合用来拍摄风景、建筑等。
此外,如果您想要使用EF接环的镜头,可以使用佳能的EF-M接环转换环,将EF接环转换为EF-M接环,从而使其可以与佳能M6一代相机兼容。需要注意的是,使用转换环后可能会降低镜头对焦速度和兼容性,建议选择专门适用于EF-M接环的镜头。
综上所述,佳能M6一代可以使用EF-M接环的镜头,可以根据自己的需求选择不同的镜头。
二、佳能EOS M6
佳能EOS M6是佳能公司旗下一款数码相机,佳能EOS M6系列于2017年2月正式发布,一共有三个版本。
产品型号:
型号 | 佳能EOS M6套机(15-45mm IS STM) | 佳能EOS M6(单机) | 佳能EOS M6套机(18-150mm IS STM) |
---|
配置数据:
型号 | 佳能EOS M6套机(15-45mm IS STM) | 佳能EOS M6(单机) | 佳能EOS M6套机(18-150mm IS STM) |
---|---|---|---|
图片 | |||
价格/商家 | ¥36992019-09-16 101商家在售 | ¥32992019-07-01 102商家在售 | ¥55992019-08-28 98商家在售 |
主要性能 | |||
上市日期 | 2017年02月 | 2017年02月 | 2017年02月 |
产品类型 | 微单 | 微单 | 微单 |
操作方式 | 全手动操作 | 全手动操作 | 全手动操作 |
传感器类型 | CMOS | CMOS | CMOS |
传感器尺寸 | APS-C画幅(22.3*14.9mm) | APS-C画幅(22.3*14.9mm) | APS-C画幅(22.3*14.9mm) |
最大像素数 | 2580万 | 2580万 | 2580万 |
有效像素 | 2420万 | 2420万 | 2420万 |
影像处理器 | DIGIC 7 | DIGIC 7 | DIGIC 7 |
最高分辨率 | 6000×4000 | 6000×4000 | 6000×4000 |
图像分辨率 | L(大):约2400万像素(6000×4000) M(中):约1060万像素(3984×2656) S1(小1):约590万像素(2976×1984) S2(小2):约380万像素(2400×1600) RAW:约2400万像素(6000×4000) | L(大):约2400万像素(6000×4000) M(中):约1060万像素(3984×2656) S1(小1):约590万像素(2976×1984) S2(小2):约380万像素(2400×1600) RAW:约2400万像素(6000×4000) | L(大):约2400万像素(6000×4000) M(中):约1060万像素(3984×2656) S1(小1):约590万像素(2976×1984) S2(小2):约380万像素(2400×1600) RAW:约2400万像素(6000×4000) |
高清摄像 | 全高清(1080) | 全高清(1080) | 全高清(1080) |
镜头特点 | |||
镜头说明 | EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM镜头,实际焦距:f=15-45mm | EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM镜头,实际焦距:f=18-150mm | |
镜头卡口 | 佳能EF-M卡口 | 佳能EF-M卡口 | 佳能EF-M卡口 |
对焦方式 | 全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式(面部+追踪,平滑区域自动对焦,单点自动对焦) | 全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式(面部+追踪,平滑区域自动对焦,单点自动对焦) | 全像素双核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差检测方式(面部+追踪,平滑区域自动对焦,单点自动对焦) |
对焦点数 | 49点 | 49点 | 49点 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 |
最大光圈 | F3.5 | F3.5 | |
显示功能 | |||
显示屏类型 | 触摸屏,旋转屏 | 触摸屏,旋转屏 | 触摸屏,旋转屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万像素液晶屏 | 104万像素液晶屏 | 104万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 | 3:2模式 | 3:2模式 |
菜单语言 | 25种(含简体中文) | 25种(含简体中文) | 25种(含简体中文) |
快门性能 | |||
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
快门速度 | 1/4000-30秒 | 1/4000s-30s | 1/4000s-30s |
闪光灯 | |||
闪光灯类型 | 内置 | 内置 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 | 支持 | 支持 |
闪光范围 | 约15mm镜头视角(35毫米换算相当于约24mm) | 约15mm镜头视角(35毫米换算相当于约24mm) | 约15mm镜头视角(35毫米换算相当于约24mm) |
闪光指数 | 约5 | 约5 | 约5 |
闪光灯回电时间 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
其它闪光灯性能 | 闪光灯最高同步速度:1/200s 闪光测光:E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿:±2级间以1/3级为单位调节 闪光曝光锁:具备 安全闪光曝光:具备 | 闪光灯最高同步速度:1/200s 闪光测光:E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿:±2级间以1/3级为单位调节 闪光曝光锁:具备 安全闪光曝光:具备 | 闪光灯最高同步速度:1/200s 闪光测光:E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿:±2级间以1/3级为单位调节 闪光曝光锁:具备 安全闪光曝光:具备 |
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | 手动:±3EV(1/3EV步长) 自动包围曝光:±2EV(1/3EV步长) | 手动:±3EV(1/3EV步长) 自动包围曝光:±2EV(1/3EV步长) | 手动:±3EV(1/3EV步长) 自动包围曝光:±2EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 评价测光,局部测光,中央重点测光,点测光 | 评价测光,局部测光,中央重点测光,点测光 | 评价测光,局部测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温 |
感光度 | 自动:在ISO 100-6400之间自动设置 手动:在ISO 100-25600之间手动设置 | 自动:在ISO 100-6400之间自动设置 手动:在ISO 100-25600之间手动设置 | 自动:在ISO 100-6400之间自动设置 手动:在ISO 100-25600之间手动设置 |
场景模式 | 场景智能自动,自拍人像,人像,风光,微距,运动,食物,摇摄,手持夜景,HDR逆光控制,程序 | 场景智能自动,自拍人像,人像,风光,微距,运动,食物,摇摄,手持夜景,HDR逆光控制,程序 | 场景智能自动,自拍人像,人像,风光,微距,运动,食物,摇摄,手持夜景,HDR逆光控制,程序 |
拍摄性能 | |||
防抖性能 | 电子防抖 | 电子防抖 | 电子防抖 |
短片拍摄 | 1920×1080(全高清):60p/50p/30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(标清):30p/25p | 1920×1080(全高清):60p/50p/30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(标清):30p/25p | 1920×1080(全高清):60p/50p/30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(标清):30p/25p |
自拍功能 | 2秒,10秒 | 2秒,10秒 | 2秒,10秒 |
连拍功能 | 最高9张/秒 | 最高9张/秒 | 最高9张/秒 |
存储参数 | |||
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
文件格式 | 图像:JPEG,RAW,RAW+JPEG 短片:MP4,MPEG-4 AVC/H.264 音频:MPEG-4 AAC-LC(立体声) | 图像:JPEG,RAW,RAW+JPEG 短片:MP4,MPEG-4 AVC/H.264 音频:MPEG-4 AAC-LC(立体声) | 图像:JPEG,RAW,RAW+JPEG 短片:MP4,MPEG-4 AVC/H.264 音频:MPEG-4 AAC-LC(立体声) |
电池性能 | |||
电池类型 | 充电锂电池(LP-E17) | 充电锂电池(LP-E17) | 充电锂电池(LP-E17) |
续航能力 | 约295张照片或1小时25分钟视频(根据CIPA标准) | 约295张照片或1小时25分钟视频(根据CIPA标准) | 约295张照片或1小时25分钟视频(根据CIPA标准) |
其它参数 | |||
产品接口 | HDMI D型 Micro USB 外接麦克风输入端子:3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控端子:用于快门线RS-60E3 无线遥控:遥控器RC-6 | HDMI D型 Micro USB 外接麦克风输入端子:3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控端子:用于快门线RS-60E3 无线遥控:遥控器RC-6 | HDMI D型 Micro USB 外接麦克风输入端子:3.5毫米直径立体声微型插孔 遥控端子:用于快门线RS-60E3 无线遥控:遥控器RC-6 |
无线功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),蓝牙4.1 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),蓝牙4.1 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),蓝牙4.1 |
打印模式 | 兼容PictBridge打印 | 兼容PictBridge打印 | 兼容PictBridge打印 |
工作环境 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:85%或更小 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:85%或更小 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:85%或更小 |
外观设计 | |||
机身颜色 | 黑色,银色 | 黑色,银色 | 黑色,银色 |
外形尺寸 | 112×68×44.5mm | 112×68×44.5mm | 112×68×44.5mm |
产品重量 | 约343g(仅机身),390g(包含电池和存储卡) | 约343g(仅机身),390g(包含电池和存储卡) | 约343g(仅机身),390g(包含电池和存储卡) |
查看更多关于【单反相机入门教程】的文章