富士 X-E3搭载2420万像素APS-C画幅X-Trans CMOS III传感器的微单,可拍摄4K超高清视频,内置WIFI功能 。共有4款产品。
主要性能:
上市日期 | 2017年09月 | 2017年09月 | 2017年09月 | 2017年09月 |
---|---|---|---|---|
产品类型 | 微单 | 微单 | 微单 | 微单 |
操作方式 | 全手动操作 | 全手动操作 | 全手动操作 | 全手动操作 |
传感器类型 | X-Trans CMOS III | X-Trans CMOS III | X-Trans CMOS III | X-Trans CMOS III |
传感器尺寸 | APS-C画幅(23.5*15.6mm) | APS-C画幅(23.5*15.6mm) | APS-C画幅(23.5*15.6mm) | APS-C画幅(23.5*15.6mm) |
有效像素 | 2430万 | 2430万 | 2430万 | 2430万 |
影像处理器 | X-Processor Pro | X-Processor Pro | X-Processor Pro | X-Processor Pro |
最高分辨率 | 6000×4000 | 6000×4000 | 6000×4000 | 6000×4000 |
图像分辨率 | L: (3:2)6000×4000 (16:9)6000×3376 (1:1)4000×4000 M: (3:2)4240×2832 (16:9)4240×2384 (1:1)2832×2832 S: (3:2)3008×2000 (16:9)3008×1688 (1:1)2000×2000 <移动全景拍摄> L:2160×9600 (水平:9600×1440) M:2160×6400 (水平:6400×1440) | L: (3:2)6000×4000 (16:9)6000×3376 (1:1)4000×4000 M: (3:2)4240×2832 (16:9)4240×2384 (1:1)2832×2832 S: (3:2)3008×2000 (16:9)3008×1688 (1:1)2000×2000 <移动全景拍摄> L:2160×9600 (水平:9600×1440) M:2160×6400 (水平:6400×1440) | L: (3:2)6000×4000 (16:9)6000×3376 (1:1)4000×4000 M: (3:2)4240×2832 (16:9)4240×2384 (1:1)2832×2832 S: (3:2)3008×2000 (16:9)3008×1688 (1:1)2000×2000 <移动全景拍摄> L:2160×9600 (水平:9600×1440) M:2160×6400 (水平:6400×1440) | L: (3:2)6000×4000 (16:9)6000×3376 (1:1)4000×4000 M: (3:2)4240×2832 (16:9)4240×2384 (1:1)2832×2832 S: (3:2)3008×2000 (16:9)3008×1688 (1:1)2000×2000 <移动全景拍摄> L:2160×9600 (水平:9600×1440) M:2160×6400 (水平:6400×1440) |
高清摄像 | 4K超高清视频(2160) | 4K超高清视频(2160) | 4K超高清视频(2160) | 4K超高清视频(2160) |
镜头特点:
镜头卡口 | 富士X卡口 | 富士X卡口 | 富士X卡口 | 富士X卡口 |
---|---|---|---|---|
对焦方式 | 单点AF,连续AF/MF | 单点AF,连续AF/MF | 单点AF,连续AF/MF | 单点AF,连续AF/MF |
对焦点数 | 325点 | 325点 | 325点 | 325点 |
显示功能:
显示屏类型 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
---|---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万像素液晶屏 | 104万像素液晶屏 | 104万像素液晶屏 | 104万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 | 3:2模式 | 3:2模式 | 3:2模式 |
取景器类型 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
取景器描述 | 0.39英寸 约236万像素OLED彩色取景器 取景区和拍摄区的视野率:约100% 视点:约17.5mm(自相机目镜后端起) 屈光度调节:-4m-2m-1(dpt)-1(dpt) 放大率:0.62倍,安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1m-1 对角视角:约30°(水平视角:约25°)内置眼传感器 | 0.39英寸 约236万像素OLED彩色取景器 取景区和拍摄区的视野率:约100% 视点:约17.5mm(自相机目镜后端起) 屈光度调节:-4m-2m-1(dpt)-1(dpt) 放大率:0.62倍,安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1m-1 对角视角:约30°(水平视角:约25°)内置眼传感器 | 0.39英寸 约236万像素OLED彩色取景器 取景区和拍摄区的视野率:约100% 视点:约17.5mm(自相机目镜后端起) 屈光度调节:-4m-2m-1(dpt)-1(dpt) 放大率:0.62倍,安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1m-1 对角视角:约30°(水平视角:约25°)内置眼传感器 | 0.39英寸 约236万像素OLED彩色取景器 取景区和拍摄区的视野率:约100% 视点:约17.5mm(自相机目镜后端起) 屈光度调节:-4m-2m-1(dpt)-1(dpt) 放大率:0.62倍,安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1m-1 对角视角:约30°(水平视角:约25°)内置眼传感器 |
快门性能:
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
---|---|---|---|---|
快门速度 | 机械快门 P模式:4秒-1/4000秒,所有模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:15分-1/4000秒,B门模式:最多60分钟 电子快门 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B门模式:固定为1秒 机械+电子快门 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B门模式:最多60分钟 闪光灯的同步快门速度:1/180秒或更慢 | 机械快门 P模式:4秒-1/4000秒,所有模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:15分-1/4000秒,B门模式:最多60分钟 电子快门 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B门模式:固定为1秒 机械+电子快门 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B门模式:最多60分钟 闪光灯的同步快门速度:1/180秒或更慢 | 机械快门 P模式:4秒-1/4000秒,所有模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:15分-1/4000秒,B门模式:最多60分钟 电子快门 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B门模式:固定为1秒 机械+电子快门 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B门模式:最多60分钟 闪光灯的同步快门速度:1/180秒或更慢 | 机械快门 P模式:4秒-1/4000秒,所有模式:30秒-1/4000秒 S/M模式:15分-1/4000秒,B门模式:最多60分钟 电子快门 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B门模式:固定为1秒 机械+电子快门 P模式:4秒-1/32000秒,所有模式:30秒-1/32000秒 S/M模式:15分-1/32000秒,B门模式:最多60分钟 闪光灯的同步快门速度:1/180秒或更慢 |
闪光灯:
外接闪光灯(热靴) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
---|---|---|---|---|
闪光模式 | 自动,防红眼,慢速同步 | 自动,防红眼,慢速同步 | 自动,防红眼,慢速同步 | 自动,防红眼,慢速同步 |
闪光指数 | 约11(ISO200·m),约8(ISO100·m) | 约11(ISO200·m),约8(ISO100·m) | 约11(ISO200·m),约8(ISO100·m) | 约11(ISO200·m),约8(ISO100·m) |
曝光控制:
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|---|---|
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV步长) | ±5EV(1/3EV步长) | ±5EV(1/3EV步长) | ±5EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多重测光,平均测光,中央重点测光,点测光 | 多重测光,平均测光,中央重点测光,点测光 | 多重测光,平均测光,中央重点测光,点测光 | 多重测光,平均测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡 | 自动场景识别,自定义,色温选择(K),预设(晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,水下) | 自动场景识别,自定义,色温选择(K),预设(晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,水下) | 自动场景识别,自定义,色温选择(K),预设(晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,水下) | 自动场景识别,自定义,色温选择(K),预设(晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,水下) |
感光度 | ISO 200-12800,扩展至100-51200 | ISO 200-12800,扩展至100-51200 | ISO 200-12800,扩展至100-51200 | ISO 200-12800,扩展至100-51200 |
拍摄性能:
防抖性能 | 机身防抖 | 机身防抖 | 机身防抖 | 机身防抖 |
---|---|---|---|---|
短片拍摄 | 3840×2160(4K超清):29.97p/25p/24p/23.98P,100Mbps,连续拍摄:最长约10分钟 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,36Mbps连续拍摄:最长约15分钟 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,18Mbps连续拍摄:最长约30分钟 | 3840×2160(4K超清):29.97p/25p/24p/23.98P,100Mbps连续拍摄:最长约10分钟 [1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,36Mbps连续拍摄:最长约15分钟 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,18Mbps连续拍摄:最长约30分钟 | 3840×2160(4K超清):29.97p/25p/24p/23.98P,100Mbps连续拍摄:最长约10分钟 [1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,36Mbps连续拍摄:最长约15分钟 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,18Mbps连续拍摄:最长约30分钟 | 3840×2160(4K超清):29.97p/25p/24p/23.98P,100Mbps连续拍摄:最长约10分钟 [1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,36Mbps连续拍摄:最长约15分钟 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98P,18Mbps连续拍摄:最长约30分钟 |
自拍功能 | 2秒,10秒 | 2秒,10秒 | 2秒,10秒 | 2秒,10秒 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) | SD/SDHC/SDXC卡(兼容UHS-I) |
---|---|---|---|---|
最大支持容量 | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
文件格式 | 静止图像:JPEG(Exif 2.3版),RAW,RAW:14bit RAW(RAF原始格式),RAW+JPEG 视频:MOV(MPEG-4 AVC , H.264,音频:线性PCM/立体声48KHz示例) | 静止图像:JPEG(Exif 2.3版),RAW,RAW:14bit RAW(RAF原始格式),RAW+JPEG 视频:MOV(MPEG-4 AVC , H.264,音频:线性PCM/立体声48KHz示例) | 静止图像:JPEG(Exif 2.3版),RAW,RAW:14bit RAW(RAF原始格式),RAW+JPEG 视频:MOV(MPEG-4 AVC , H.264,音频:线性PCM/立体声48KHz示例) | 静止图像:JPEG(Exif 2.3版),RAW,RAW:14bit RAW(RAF原始格式),RAW+JPEG 视频:MOV(MPEG-4 AVC , H.264,音频:线性PCM/立体声48KHz示例) |
电池性能:
电池类型 | 锂电池(NP-W126S(附带)) | 锂电池(NP-W126S(附带)) | 锂电池(NP-W126S(附带)) | 锂电池(NP-W126S(附带)) |
---|---|---|---|---|
续航能力 | 拍摄静止图像的电池寿命:350张(根据CIPA标准) 视频拍摄实际电池寿命:4K:约50分钟,全高清:约60分钟 连续视频拍摄的电池寿命:4K:约70分钟,全高清:约95分钟 | 拍摄静止图像的电池寿命:350张(根据CIPA标准) 视频拍摄实际电池寿命:4K:约50分钟,全高清:约60分钟 连续视频拍摄的电池寿命:4K:约70分钟,全高清:约95分钟 | 拍摄静止图像的电池寿命:350张(根据CIPA标准) 视频拍摄实际电池寿命:4K:约50分钟,全高清:约60分钟 连续视频拍摄的电池寿命:4K:约70分钟,全高清:约95分钟 | 拍摄静止图像的电池寿命:350张(根据CIPA标准) 视频拍摄实际电池寿命:4K:约50分钟,全高清:约60分钟 连续视频拍摄的电池寿命:4K:约70分钟,全高清:约95分钟 |
其它参数:
产品接口 | HDMI D型 USB2.0,微型USB 2.5mm立体声迷你接口[麦克风] | HDMI D型 USB2.0,微型USB 2.5mm立体声迷你接口[麦克风] | HDMI D型 USB2.0,微型USB 2.5mm立体声迷你接口[麦克风] | HDMI D型 USB2.0,微型USB 2.5mm立体声迷你接口[麦克风] |
---|---|---|---|---|
无线功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),蓝牙4.0 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),蓝牙4.0(低功耗蓝牙) | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),蓝牙4.0(低功耗蓝牙) | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),蓝牙4.0(低功耗蓝牙) |
其它性能 | 启动时间:约0.4秒 | 启动时间:约0.4秒 | 启动时间:约0.4秒 | 启动时间:约0.4秒 |
工作环境 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10-80%(无冷凝) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10-80%(无冷凝) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10-80%(无冷凝) | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10-80%(无冷凝) |
外观设计:
机身颜色 | 黑色,银色 | 黑色,银色 | 黑色,银色 | 黑色,银色 |
---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 121.3×73.9×42.7mm | 121.3×73.9×42.7mm | 121.3×73.9×42.7mm | 121.3×73.9×42.7mm |
产品重量 | 约287g(仅机身),337g(包含电池和存储卡) | 约287g(仅机身),337g(包含电池和存储卡) | 约287g(仅机身),337g(包含电池和存储卡) | 约287g(仅机身),337g(包含电池和存储卡) |
查看更多关于【技巧】的文章