主要性能 | |
上市日期 | 2017年10月 |
---|---|
电商报价 | ¥23898 |
产品类型 | 微单 |
传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9*24mm) |
有效像素 | 4240万高清级像素 |
影像处理器 | Bionz X |
图像分辨率 | 3:2(全画幅)/APS-C L:7952×5304(42M)/L:5168×3448(18M) M:5168×3448(18M)/M:3984×2656(11M) S:3984×2656(11M)/S:2592×1728(4.5M) 16:9(全画幅)/APS-C L:7952×4472(36M)/L:5168×2912(15M) M:5168×2912(15M)/M:3984×2240(8.9M) S:3984×2240(8.9M)/S:2592×1456(3.8M) |
高清摄像 | 4K超高清视频(2160)4K超高清 |
适用对象 | 高端级 |
镜头特点 | |
镜头说明 | 索尼G镜头FE 24-105mm F4 G OSS镜头,实际焦距:f=24-105mm |
---|---|
镜头卡口 | 索尼E卡口 |
对焦方式 | 增强型混合自动对焦(相位检测自动对焦+快速智能自动对焦) |
对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF |
对焦点数 | 425点对焦点越高对焦面积越广 |
最大光圈 | F4.0光圈越大越好 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 触摸屏,旋转屏 |
---|---|
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 144万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 液晶屏视野率:约100% 亮度控制:手动(±2.0级)/晴朗天气模式 可调角度:向上约107度,向下约41度 液晶屏显示(DISP):图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规,柱状图,取景器,液晶屏关闭 峰值检测:是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
取景器类型 | 电子 |
取景器描述 | 取景器类型:Quad-VGA OLED Tru-finder取景器 视野率:约100% 取景器总像素:约369万 放大倍率:约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜最大约23mm,眼距为18.5mm时,屈光度为-1m-1时 屈光度调节:自动,手动(5级,-2到2) |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
---|---|
快门速度 | 静态图像:1/8000秒至30秒,B门 动态影像:1/8000秒至1/4秒(1/3步级) |
闪光灯 | |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
---|---|
闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 |
其它闪光灯性能 | 闪光补偿:±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) 闪光同步速度:1/250秒 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,水中自动),色温/滤光片,自定义设置 |
感光度 | ISO 100-32000,可扩展至ISO 50-102400 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 镜头防抖,5轴防抖 |
---|---|
短片拍摄 | XAVC S 4K: 3840×2160(4K超清):30p,25p,24p/100Mbps 3840×2160(4K超清):30p,25p,24p/60Mbps XAVC S HD: 1920×1080(全高清):120p,100p/100Mbps 1920×1080(全高清):120p,100p/60Mbps 1920×1080(全高清):60p,50p,30p,25p,24p/50Mbps 1920×1080(全高清):60p,50p,/25Mbps 1920×1080(全高清):30p,25p/16Mbps AVCHD:1920×1080(全高清):60i,24M,FX AVCHD:1920×1080(全高清):50i,24M,FX AVCHD:1920×1080(全高清):60i,17M,FH AVCHD:1920×1080(全高清):50i,17M,FH |
连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) |
面部识别 | 支持 |
降噪能力 | 长时间曝光降噪:开/关,快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关可选 |
存储参数 | |
存储卡类型 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick Micro(M2) SD/SDHC/SDXC卡 |
---|---|
文件格式 | 图像:JPEG,RAW 短片:XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD |
电池性能 | |
电池类型 | 充电电池(NP-FZ100) |
---|---|
续航能力 | 电池拍摄能力: 静态影像:(取景器,CIPA标准)约530张 静态影像:(LCD,CIPA标准):约650张 短片拍摄时间: 实际动态拍摄:(取景器)约100分钟视频 实际动态拍摄:(LCD,CIPA标准)约115分钟视频 连续动态拍摄:(取景器)约180分钟视频 连续动态拍摄:(LCD,CIPA标准)约190分钟视频 |
其它参数 | |
产品接口 | HDMI 输出 USB Type-C:高速USB 3.1 Gen 1接口 多功能微型USB端口 麦克风接口 Micro HDMI接口 |
---|---|
无线功能 | WiFi(2.4GHz),蓝牙4.1,NFC |
麦克风/扬声器 | 支持 |
其它性能 | 色彩显示 色彩空间:标准sRGB,Adobe RGB兼容特丽魅彩色彩技术 图像性能 画质模式:精细/标准 照片效果:色调分离(彩色/黑白)/流行色彩/复古照片/局部彩色(红,绿,蓝,黄)/强反差单色/玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红色)/柔光亮调/丰富单色调 创意风格:标准,生动,中性,清澈,深色,轻淡,肖像,风景,黄昏,夜景,红叶,黑白,棕褐色,样式框(1至6)(对比度(-3至+3档),饱和度(–3至+3档),清晰度(–3至+3档)) 其他功能 自动HDR:关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) DRO优化功能:动态范围优化: 关/自动,等级1到5 电子前帘快门,静音拍摄 拍摄模式:单张拍摄,连拍,自拍定时,自拍定时(连拍),连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
工作环境 | 操作温度:0-40℃ |
外观设计 | |
外形尺寸 | 126.9×95.6×62.7mm |
---|---|
产品重量 | 572g(仅机身) |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
客服电话 | 400-810-9000 |
电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 |
查看更多关于【技巧】的文章